DC-100 KABLOLU
Aşağıdaki telefon numaralarımıza tıklayarak bizleri anında arayabilirsiniz.
DC-100 KABLOLU
DC-100 1D KABLOLU BARKOD OKUYUCU
● 1D Tek Çizgili Lazer Barkod Okuyucu
● Hafif ve sağlam tasarım
● Saniyede 200 Tarama
● 0,1 mm (4 mil) çözünürlük
● 0 ~ 100 cm okuma mesafesi
● 32 Bit Mikroişlemci
● Seri Port, PS/2 ve USB Bağlantı Seçenekleri
● Hafif ve sağlam tasarım
● Saniyede 200 Tarama
● 0,1 mm (4 mil) çözünürlük
● 0 ~ 100 cm okuma mesafesi
● 32 Bit Mikroişlemci
● Seri Port, PS/2 ve USB Bağlantı Seçenekleri
| Elektriksel | ||
|---|---|---|
| Giriş Voltajı | DC 3.5-5.5V | |
| Akım Değerleri | Bekleme Modunda: 25 mA Çalışma Modunda: 50 mA En Fazla: 100 mA |
| Çevresel | ||
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C | |
| Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C | |
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız) | |
| Darbe Dayanıklılığı | 1.8 Metre | |
| IP Standardı | IP54 |
| MODEL | Scantech DC-100 1D Kablolu Barkod Okuyucu | |
|---|---|---|
| İşlemci | 32 Bit | |
| Işık kaynağı | 650 nm ±%10 Görülebilir Lazer Diyod (VLD) | |
| Tarama çizgi sayısı | Tek tarama çizgisi | |
| Tarama uzaklığı | 0 - 1000 mm | |
| Tarama Hızı | 200 tarama/saniye | |
| Minumum Bar Genişliği | 0,102 mm (4 mil) | |
| Dönüş Açıları | ±70° (Sol-Sağ), ±70° (Yukarı-Aşağı) | |
| Uyarıcılar | LED ve Bip sesi | |
| Yazdırma karşıtlığı | %30 | |
| Desteklenen Arabirimleri | PS/2, RS-232C, USB |
| Desteklenen Barkod Tipleri | ||
|---|---|---|
| Barkod Tipleri | EAN/JAN-8,13 UPC-A; UPC-E; CODE-128; CODE-93; RSS-Standard, Limited, Expanded;CODE-39;Inter-Leaved 2/5;Standard 2/5;Matrix 2/5;Industrial 2/5;China-Post;MSI;MSI-PLESSEY;CODE-BAR;CODE-11 |
| Fiziksel | ||
|---|---|---|
| Yükseklik | 70 mm | |
| Uzunluk | 170 mm | |
| Genişlik | 96 mm | |
| Ağırlık | 175 Gram | |
| Kasa malzemesi | ABS Plastik |


