DC-433 KABLOSUZ
Aşağıdaki telefon numaralarımıza tıklayarak bizleri anında arayabilirsiniz.
DC-433 KABLOSUZ
| DC-433 1D UZUN MESAFE KABLOSUZ OKUYUCU | |
|---|---|
| Işık Kaynağı | 650 nm Görülebilir Lazer Diyod (VLD) |
| Tarama çizgi sayısı | Tek Tarama Çizgisi |
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Linear) |
| Minumum Bar Genişliği | 0,102 mm (4 mil) |
| Tarama Hızı | 200 Tarama / Saniye |
| Tarama uzaklığı | 0 ~ 550 mm |
| Dönüş Açıları | ±70° (Sol-Sağ), ±70° (Yukarı-Aşağı) |
| Uyarıcılar | LED ve Bip sesi |
| Yazdırma karşıtlığı | %30 |
| Elektriksel | ||
|---|---|---|
| Giriş Voltajı | DC 5V ±5% | |
| Güç Kaynağı (Cradle) | USB from host system | |
| Battery (Scanner) | 3.7V, 1000 mAH Polymer Li-Ion | |
| Battery Working Period | Operation : Max. 20 Hours Stand By : Max. 3 Days | |
| Giriş Voltajı | DC 5V ±5% | |
| Operating Current | Bekleme Modunda: 30 mA Çalışma Modunda: 65 mA |
| Çevresel | ||
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C | |
| Muhafaza Sıcaklığı | -30 °C ~ 90 °C | |
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız) | |
| Darbe Dayanıklılığı | 1.8 Metre | |
| IP Standartı | IP54 | |
| Elektrostatik Koruma | 15KV |
| Desteklenen Barkod Tipleri | ||
|---|---|---|
| Barkod Tipleri | UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code39, CODABAR,Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Chinese 2 of 5,Code128, Code93,Code11 MSI/PIESSEY, UK/PLESSEY,UCC/EAN128, China Postage |
| Haberleşme | ||
|---|---|---|
| Haberleşme Yöntemi | Wifi | |
| Radyo Frekansı | 433 Mhz ISM Frekansı | |
| Mesafe | 300 metre (Max. Açık Alanda) | |
| Desteklenen Arabirimler | USB | |
| 1 Cradle İle Eşleşebilen Okuyucu Sayısı | Max. 70 Adet |
| Fiziksel | ||
|---|---|---|
| Yükseklik | 138 mm | |
| Uzunluk | 227 mm | |
| Genişlik | 107 mm | |
| Ağırlık | 415 Gram | |
| Kasa malzemesi | ABS Plastik | |
| Kablo Uzunluğu | 2 Metre | |
| Renk | Turuncu & Siyah |


